Ce qu'un salarié coûte à l'employeur, pays par pays
Quinze pays, chacun avec les cotisations patronales sous le nom que leur donne sa propre loi, l'année de travail sur laquelle elles se répartissent et le coût d'une heure pour dix métiers.
Cotisations patronales et année de travail, côte à côte
Les éditeurs de paie publient cela un pays à la fois, chacun avec le vocabulaire et la durée annuelle de ce pays-là uniquement. Personne ne met les chiffres côte à côte, parce que personne n'en a besoin avant de recruter dans deux pays en même temps.
Ce tableau le fait. Chaque taux est le cas ordinaire d'un salarié à temps plein du secteur privé, sous son appellation légale, et chaque année de travail est déduite de la durée hebdomadaire et des congés légaux au lieu d'être affirmée.
| Pays | Taux patronal | Coefficient | Heures / an | Par heure |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis fully loaded labor cost | 11,4 % | ×1,11 | 2 080 | 72,81 $US |
| Canada employer payroll cost | 15,5 % | ×1,16 | 1 928 | 59,92 $CA |
| Royaume-Uni employer's on-costs | 18,5 % | ×1,19 | 1 740 | 38,82 £GB |
| Allemagne Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten | 24 % | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| France charges patronales / coût employeur | 45,6 % | ×1,46 | 1 607 | 39,87 € |
| Pays-Bas werkgeverslasten | 18,6 % | ×1,19 | 1 856 | 37,70 € |
| Espagne coste de empresa | 32,2 % | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
| Pologne koszt pracodawcy | 22 % | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Turquie işveren maliyeti | 22,7 % | ×1,23 | 2 079 | 649 TRY |
| Russie страховые взносы | 30,2 % | ×1,3 | 1 808 | 1 944 RUB |
| Kazakhstan стоимость сотрудника для работодателя | 15 % | ×1,15 | 1 840 | 4 000 KZT |
| Inde cost to company (employer share) | 21,1 % | ×1,21 | 1 864 | 526 ₹ |
| Brésil encargos trabalhistas / custo de funcionário CLT | 62 % | ×1,62 | 1 989 | 105 R$ |
| Australie on-costs | 18,4 % | ×1,18 | 1 740 | 73,46 $AU |
| Émirats arabes unis employer cost | 8,8 % | ×1,09 | 2 025 | 59,65 AED |
Chaque montant est dans la monnaie de son pays, avec son propre coefficient et sa propre durée annuelle. Aucun taux de change ici : ce qui se compare directement, ce sont le coefficient et les heures.
Il s'agit uniquement du coût obligatoire. Le matériel, les logiciels, le poste de travail et les avantages facultatifs viennent en plus — c'est pourquoi les calculateurs partent de ×1,3 et non de ce chiffre : un nombre défendable ligne par ligne vaut mieux qu'un nombre rond.