Quanto um funcionário custa para a empresa, país a país
Quinze países, cada um com os encargos do empregador sob o nome que a lei local lhes dá, o ano de trabalho em que se distribuem e o custo de uma hora para dez cargos.
Encargos do empregador e ano de trabalho lado a lado
Os sistemas de folha publicam isso um país de cada vez, cada um com o vocabulário e o ano de trabalho apenas daquele país. Ninguém coloca os números lado a lado, porque ninguém precisa até contratar em dois lugares ao mesmo tempo.
Esta tabela coloca. Cada alíquota é o caso comum de um empregado em tempo integral no setor privado, sob o nome legal que lhe cabe, e cada ano de trabalho é deduzido da jornada semanal e das férias legais, em vez de simplesmente afirmado.
| País | Alíquota patronal | Multiplicador | Horas / ano | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos fully loaded labor cost | 11,4% | ×1,11 | 2.080 | US$ 72,81 |
| Canadá employer payroll cost | 15,5% | ×1,16 | 1.928 | CA$ 59,92 |
| Reino Unido employer's on-costs | 18,5% | ×1,19 | 1.740 | £ 38,82 |
| Alemanha Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten | 24% | ×1,24 | 1.760 | € 40,85 |
| França charges patronales / coût employeur | 45,6% | ×1,46 | 1.607 | € 39,87 |
| Países Baixos werkgeverslasten | 18,6% | ×1,19 | 1.856 | € 37,70 |
| Espanha coste de empresa | 32,2% | ×1,32 | 1.792 | € 31,71 |
| Polônia koszt pracodawcy | 22% | ×1,22 | 1.768 | PLN 106 |
| Turquia işveren maliyeti | 22,7% | ×1,23 | 2.079 | TRY 649 |
| Rússia страховые взносы | 30,2% | ×1,3 | 1.808 | RUB 1.944 |
| Cazaquistão стоимость сотрудника для работодателя | 15% | ×1,15 | 1.840 | KZT 4.000 |
| Índia cost to company (employer share) | 21,1% | ×1,21 | 1.864 | ₹ 526 |
| Brasil encargos trabalhistas / custo de funcionário CLT | 62% | ×1,62 | 1.989 | R$ 105 |
| Austrália on-costs | 18,4% | ×1,18 | 1.740 | AU$ 73,46 |
| Emirados Árabes Unidos employer cost | 8,8% | ×1,09 | 2.025 | AED 59,65 |
Cada valor está na moeda do seu país, com o multiplicador e o ano de trabalho daquele país. Não há câmbio nesta tabela: o que se compara diretamente são o multiplicador e as horas.
Este é só o custo obrigatório. Equipamento, software, posto de trabalho e benefícios voluntários vêm por cima — por isso as calculadoras começam em ×1,3 e não neste número: um número que se defende linha a linha vale mais do que um número redondo.