Cuánto le cuesta un trabajador a la empresa, país por país
Quince países, cada uno con las cotizaciones de empresa bajo el nombre que les da su propia ley, el año laboral sobre el que se reparten y el costo de una hora para diez puestos.
Cotizaciones de empresa y año laboral, una al lado de otra
Las gestorías y los programas de nómina publican esto de un país cada vez, con el vocabulario y el año laboral de ese país y de ninguno más. Nadie pone las cifras una al lado de la otra, porque no hace falta hasta que contratas en dos sitios a la vez.
Esta tabla sí lo hace. Cada tipo es el caso ordinario de una persona a jornada completa en el sector privado, con el nombre legal que le corresponde, y cada año laboral está deducido de la jornada semanal y de las vacaciones legales, no afirmado sin más.
| País | Tipo de empresa | Multiplicador | Horas / año | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos fully loaded labor cost | 11,4 % | ×1,11 | 2080 | 72,81 US$ |
| Canadá employer payroll cost | 15,5 % | ×1,16 | 1928 | 59,92 CAD |
| Reino Unido employer's on-costs | 18,5 % | ×1,19 | 1740 | 38,82 GBP |
| Alemania Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten | 24 % | ×1,24 | 1760 | 40,85 € |
| Francia charges patronales / coût employeur | 45,6 % | ×1,46 | 1607 | 39,87 € |
| Países Bajos werkgeverslasten | 18,6 % | ×1,19 | 1856 | 37,70 € |
| España coste de empresa | 32,2 % | ×1,32 | 1792 | 31,71 € |
| Polonia koszt pracodawcy | 22 % | ×1,22 | 1768 | 106 PLN |
| Turquía işveren maliyeti | 22,7 % | ×1,23 | 2079 | 649 TRY |
| Rusia страховые взносы | 30,2 % | ×1,3 | 1808 | 1944 RUB |
| Kazajistán стоимость сотрудника для работодателя | 15 % | ×1,15 | 1840 | 4000 KZT |
| India cost to company (employer share) | 21,1 % | ×1,21 | 1864 | 526 INR |
| Brasil encargos trabalhistas / custo de funcionário CLT | 62 % | ×1,62 | 1989 | 105 BRL |
| Australia on-costs | 18,4 % | ×1,18 | 1740 | 73,46 AUD |
| Emiratos Árabes Unidos employer cost | 8,8 % | ×1,09 | 2025 | 59,65 AED |
Cada cifra está en la moneda de su país, con su propio multiplicador y su propio año laboral. Aquí no hay tipo de cambio: lo que se compara directamente son el multiplicador y las horas.
Este es el costo obligatorio y nada más. El equipo, el software, el puesto de trabajo y los beneficios voluntarios van encima, y por eso las calculadoras vienen con ×1,3 en lugar de con esta cifra: una cifra que puedes defender línea a línea vale más que una redonda.