Polonia: cuánto le cuesta un trabajador a la empresa
El salario bruto es lo que ve el trabajador. Esto es lo que sale de la empresa: las cotizaciones obligatorias que paga encima, las horas al año sobre las que se reparten y lo que cuesta de verdad una hora en diez puestos distintos.
Salario bruto × 1,22. Las cotizaciones obligatorias de empresa añaden un 22 % sobre el bruto, repartido en 1768 horas de trabajo al año.
Qué se suma al salario bruto
Allí se llama koszt pracodawcy.
| Cotización | Cubre | Tipo de empresa |
|---|---|---|
| Składka emerytalna hasta la base máxima | Pensión | 9,76 % |
| Składka rentowa hasta la base máxima | Pensión | 6,5 % |
| Składka wypadkowa varía según la región o el sector | Accidentes de trabajo | 1,67 % |
| Fundusz Pracy | Desempleo | 2,45 % |
| Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) no obligatorio por ley, práctica habitual | Pensión | 1,5 % |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) | Indemnización | 0,1 % |
| Total | ×1,22 | 22 % |
40 h a la semana × 52 − (26 días de vacaciones + 13 festivos) = 1768 h al año.
Este es el costo obligatorio y nada más. El equipo, el software, el puesto de trabajo y los beneficios voluntarios van encima, y por eso las calculadoras vienen con ×1,3 en lugar de con esta cifra: una cifra que puedes defender línea a línea vale más que una redonda.
Costo por hora para la empresa, por puesto
| Puesto | Salario bruto | Costo de empresa / año | Por hora |
|---|---|---|---|
| Ingeniero de software | 154.000 PLN | 187.800 PLN | 106 PLN |
| Ingeniero de software sénior | 232.000 PLN | 283.000 PLN | 160 PLN |
| Product manager | 210.000 PLN | 256.200 PLN | 145 PLN |
| Diseñador de producto | 129.000 PLN | 157.400 PLN | 89,00 PLN |
| Gerente de marketing | 135.000 PLN | 164.700 PLN | 93,14 PLN |
| Ventas / ejecutivo de cuentas | 100.000 PLN | 122.000 PLN | 68,99 PLN |
| Atención al cliente | 81.000 PLN | 98.800 PLN | 55,88 PLN |
| Analista de datos | 107.000 PLN | 130.500 PLN | 73,82 PLN |
| Gerente de ingeniería | 342.000 PLN | 417.200 PLN | 236 PLN |
| Asistente administrativo | 77.000 PLN | 93.920 PLN | 53,12 PLN |
Comparado con sus vecinos
| País | Multiplicador | Horas / año | Por hora |
|---|---|---|---|
| Polonia | ×1,22 | 1768 | 106 PLN |
| Alemania | ×1,24 | 1760 | 40,85 € |
| Reino Unido | ×1,19 | 1740 | 38,82 GBP |
| España | ×1,32 | 1792 | 31,71 € |
Cada cifra está en la moneda de su país, con su propio multiplicador y su propio año laboral. Aquí no hay tipo de cambio: lo que se compara directamente son el multiplicador y las horas.
Calcúlalo con tus propios números
Las calculadoras de reuniones, cambio de contexto y caídas ponen precio a una hora de alguien. Esta se abre con el multiplicador y el año laboral de Polonia ya puestos.
Fuentes
Comprobado 2026-08