Polen: was ein Mitarbeiter den Arbeitgeber kostet
Das Bruttogehalt sieht der Mitarbeiter. Das hier verlässt das Unternehmen: die gesetzlichen Beiträge, die der Arbeitgeber obendrauf zahlt, die Jahresstunden, auf die sie sich verteilen, und was eine Stunde in zehn Rollen tatsächlich kostet.
Bruttogehalt × 1,22. Gesetzliche Lohnnebenkosten kommen mit 22 % auf das Brutto, verteilt auf 1.768 Jahresarbeitsstunden.
Was auf das Bruttogehalt kommt
Vor Ort heißt das koszt pracodawcy.
| Beitrag | Wofür | Arbeitgebersatz |
|---|---|---|
| Składka emerytalna bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Rente | 9,76 % |
| Składka rentowa bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Rente | 6,5 % |
| Składka wypadkowa je nach Region oder Branche | Unfall | 1,67 % |
| Fundusz Pracy | Arbeitslosigkeit | 2,45 % |
| Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) nicht gesetzlich, aber üblich | Rente | 1,5 % |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) | Abfindung | 0,1 % |
| Summe | ×1,22 | 22 % |
40 h pro Woche × 52 − (26 Urlaubstage + 13 Feiertage) = 1.768 h im Jahr.
Das sind ausschließlich die gesetzlichen Kosten. Ausstattung, Software, Arbeitsplatz und freiwillige Leistungen kommen noch darauf — deshalb rechnen die Rechner voreingestellt mit ×1,3 und nicht mit diesem Wert: eine Zahl, die man Zeile für Zeile belegen kann, ist mehr wert als eine runde.
Arbeitgeberkosten pro Stunde, nach Rolle
| Rolle | Bruttogehalt | Arbeitgeberkosten / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Softwareentwickler | 154.000 PLN | 187.800 PLN | 106 PLN |
| Senior Softwareentwickler | 232.000 PLN | 283.000 PLN | 160 PLN |
| Product Manager | 210.000 PLN | 256.200 PLN | 145 PLN |
| Product Designer | 129.000 PLN | 157.400 PLN | 89,00 PLN |
| Marketing-Manager | 135.000 PLN | 164.700 PLN | 93,14 PLN |
| Vertrieb / Account Executive | 100.000 PLN | 122.000 PLN | 68,99 PLN |
| Kundensupport | 81.000 PLN | 98.800 PLN | 55,88 PLN |
| Datenanalyst | 107.000 PLN | 130.500 PLN | 73,82 PLN |
| Engineering Manager | 342.000 PLN | 417.200 PLN | 236 PLN |
| Büro- und Verwaltungskraft | 77.000 PLN | 93.920 PLN | 53,12 PLN |
Im Vergleich mit den Nachbarn
| Land | Faktor | Stunden / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Polen | ×1,22 | 1.768 | 106 PLN |
| Deutschland | ×1,24 | 1.760 | 40,85 € |
| Vereinigtes Königreich | ×1,19 | 1.740 | 38,82 £ |
| Spanien | ×1,32 | 1.792 | 31,71 € |
Jeder Betrag steht in der Währung seines Landes, mit dessen eigenem Faktor und Arbeitsjahr. In dieser Tabelle steckt kein Wechselkurs — direkt vergleichbar sind der Faktor und die Stunden.
Mit Ihren eigenen Zahlen rechnen
Die Rechner für Meetings, Kontextwechsel und Ausfallzeit bewerten alle eine Arbeitsstunde. Dieser öffnet sich mit Faktor und Arbeitsjahr bereits eingetragen: Polen.
Quellen
Geprüft 2026-08