Deutschland: was ein Mitarbeiter den Arbeitgeber kostet
Das Bruttogehalt sieht der Mitarbeiter. Das hier verlässt das Unternehmen: die gesetzlichen Beiträge, die der Arbeitgeber obendrauf zahlt, die Jahresstunden, auf die sie sich verteilen, und was eine Stunde in zehn Rollen tatsächlich kostet.
Bruttogehalt × 1,24. Gesetzliche Lohnnebenkosten kommen mit 24 % auf das Brutto, verteilt auf 1.760 Jahresarbeitsstunden.
Was auf das Bruttogehalt kommt
Vor Ort heißt das Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten.
| Beitrag | Wofür | Arbeitgebersatz |
|---|---|---|
| Rentenversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Rente | 9,3 % |
| Krankenversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Kranken | 7,3 % |
| Zusatzbeitrag (hälftig) Durchschnittssatz | Kranken | 1,35 % |
| Pflegeversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Pflege | 1,8 % |
| Arbeitslosenversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Arbeitslosigkeit | 1,3 % |
| Umlagen U1 / U2 / U3 Durchschnittssatz | Sonstiges | 1,6 % |
| Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) je nach Region oder Branche | Unfall | 1,3 % |
| Summe | ×1,24 | 24 % |
40 h pro Woche × 52 − (30 Urlaubstage + 10 Feiertage) = 1.760 h im Jahr.
Das sind ausschließlich die gesetzlichen Kosten. Ausstattung, Software, Arbeitsplatz und freiwillige Leistungen kommen noch darauf — deshalb rechnen die Rechner voreingestellt mit ×1,3 und nicht mit diesem Wert: eine Zahl, die man Zeile für Zeile belegen kann, ist mehr wert als eine runde.
Arbeitgeberkosten pro Stunde, nach Rolle
| Rolle | Bruttogehalt | Arbeitgeberkosten / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Softwareentwickler | 58.000 € | 71.890 € | 40,85 € |
| Senior Softwareentwickler | 75.000 € | 92.960 € | 52,82 € |
| Product Manager | 71.000 € | 88.000 € | 50,00 € |
| Product Designer | 57.000 € | 70.650 € | 40,14 € |
| Marketing-Manager | 60.000 € | 74.370 € | 42,26 € |
| Vertrieb / Account Executive | 60.000 € | 74.370 € | 42,26 € |
| Kundensupport | 40.500 € | 50.200 € | 28,52 € |
| Datenanalyst | 51.000 € | 63.210 € | 35,92 € |
| Engineering Manager | 88.000 € | 109.100 € | 61,98 € |
| Büro- und Verwaltungskraft | 36.500 € | 45.240 € | 25,71 € |
Im Vergleich mit den Nachbarn
| Land | Faktor | Stunden / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Deutschland | ×1,24 | 1.760 | 40,85 € |
| Polen | ×1,22 | 1.768 | 106 PLN |
| Niederlande | ×1,19 | 1.856 | 37,70 € |
| Spanien | ×1,32 | 1.792 | 31,71 € |
Jeder Betrag steht in der Währung seines Landes, mit dessen eigenem Faktor und Arbeitsjahr. In dieser Tabelle steckt kein Wechselkurs — direkt vergleichbar sind der Faktor und die Stunden.
Mit Ihren eigenen Zahlen rechnen
Die Rechner für Meetings, Kontextwechsel und Ausfallzeit bewerten alle eine Arbeitsstunde. Dieser öffnet sich mit Faktor und Arbeitsjahr bereits eingetragen: Deutschland.
Quellen
- Deutsche Rentenversicherung, Beitragssätze
- GKV-Spitzenverband, Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
- DGUV, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
Geprüft 2026-08