Германия: во сколько сотрудник обходится работодателю
Оклад — это то, что видит сотрудник. Здесь то, что уходит из компании: взносы, которые работодатель платит сверху, часы в году, на которые они раскладываются, и настоящая цена одного часа для десяти ролей.
Оклад × 1,24. Обязательные взносы работодателя добавляют 24 % сверх оклада, на 1 760 рабочих часов в год.
Что добавляется к окладу
Местное название: Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten.
| Взнос | На что | Ставка работодателя |
|---|---|---|
| Rentenversicherung до предельной базы | Пенсия | 9,3 % |
| Krankenversicherung до предельной базы | Медицина | 7,3 % |
| Zusatzbeitrag (hälftig) средняя ставка | Медицина | 1,35 % |
| Pflegeversicherung до предельной базы | Долгосрочный уход | 1,8 % |
| Arbeitslosenversicherung до предельной базы | Безработица | 1,3 % |
| Umlagen U1 / U2 / U3 средняя ставка | Прочее | 1,6 % |
| Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) зависит от региона или отрасли | Травматизм | 1,3 % |
| Итого | ×1,24 | 24 % |
40 ч в неделю × 52 − (30 дней отпуска + 10 праздников) = 1 760 ч в год.
Это только обязательная часть. Техника, софт, рабочее место и добровольные бенефиты идут сверху — поэтому калькуляторы по умолчанию берут ×1,3, а не эту цифру: число, которое можно защитить построчно, дороже круглого.
Стоимость часа по ролям
| Роль | Оклад, гросс | Затраты в год | За час |
|---|---|---|---|
| Разработчик | 58 000 € | 71 890 € | 40,85 € |
| Senior-разработчик | 75 000 € | 92 960 € | 52,82 € |
| Продакт-менеджер | 71 000 € | 88 000 € | 50,00 € |
| Продуктовый дизайнер | 57 000 € | 70 650 € | 40,14 € |
| Маркетинг-менеджер | 60 000 € | 74 370 € | 42,26 € |
| Менеджер по продажам | 60 000 € | 74 370 € | 42,26 € |
| Поддержка клиентов | 40 500 € | 50 200 € | 28,52 € |
| Аналитик данных | 51 000 € | 63 210 € | 35,92 € |
| Руководитель разработки | 88 000 € | 109 100 € | 61,98 € |
| Офис-менеджер | 36 500 € | 45 240 € | 25,71 € |
Рядом с соседями
| Страна | Множитель | Часов в год | За час |
|---|---|---|---|
| Германия | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Польша | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Нидерланды | ×1,19 | 1 856 | 37,70 € |
| Испания | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
Каждая величина — в валюте своей страны, с её собственным множителем и рабочим годом. Курсов здесь нет: напрямую сравниваются множитель и часы.
Посчитать со своими числами
Калькуляторы совещаний, переключения контекста и простоя считают час чьего-то времени. Этот откроется уже с множителем и рабочим годом: Германия.
Источники
- Deutsche Rentenversicherung, Beitragssätze
- GKV-Spitzenverband, Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
- DGUV, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
Проверено 2026-08