Сколько сотрудник стоит работодателю — по странам
Пятнадцать стран: взносы работодателя под теми названиями, которые даёт им местный закон, рабочий год, на который они раскладываются, и стоимость часа для десяти ролей.
Взносы работодателя и рабочий год рядом
Зарплатные сервисы публикуют это по одной стране за раз, каждый раз — в терминах только этой страны. Рядом эти числа не ставит никто: до найма сразу в двух местах это никому не нужно.
Здесь они стоят рядом. Каждая ставка — обычный случай для штатного сотрудника частного сектора, под местным названием, а рабочий год выведен из недельной нормы и оплачиваемого отпуска, а не назначен сверху.
| Страна | Ставка работодателя | Множитель | Часов в год | За час |
|---|---|---|---|---|
| США fully loaded labor cost | 11,4 % | ×1,11 | 2 080 | 72,81 $ |
| Канада employer payroll cost | 15,5 % | ×1,16 | 1 928 | 59,92 CA$ |
| Великобритания employer's on-costs | 18,5 % | ×1,19 | 1 740 | 38,82 £ |
| Германия Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten | 24 % | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Франция charges patronales / coût employeur | 45,6 % | ×1,46 | 1 607 | 39,87 € |
| Нидерланды werkgeverslasten | 18,6 % | ×1,19 | 1 856 | 37,70 € |
| Испания coste de empresa | 32,2 % | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
| Польша koszt pracodawcy | 22 % | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Турция işveren maliyeti | 22,7 % | ×1,23 | 2 079 | 649 TRY |
| Россия страховые взносы | 30,2 % | ×1,3 | 1 808 | 1 944 ₽ |
| Казахстан стоимость сотрудника для работодателя | 15 % | ×1,15 | 1 840 | 4 000 KZT |
| Индия cost to company (employer share) | 21,1 % | ×1,21 | 1 864 | 526 ₹ |
| Бразилия encargos trabalhistas / custo de funcionário CLT | 62 % | ×1,62 | 1 989 | 105 R$ |
| Австралия on-costs | 18,4 % | ×1,18 | 1 740 | 73,46 A$ |
| ОАЭ employer cost | 8,8 % | ×1,09 | 2 025 | 59,65 AED |
Каждая величина — в валюте своей страны, с её собственным множителем и рабочим годом. Курсов здесь нет: напрямую сравниваются множитель и часы.
Это только обязательная часть. Техника, софт, рабочее место и добровольные бенефиты идут сверху — поэтому калькуляторы по умолчанию берут ×1,3, а не эту цифру: число, которое можно защитить построчно, дороже круглого.