Франция: во сколько сотрудник обходится работодателю
Оклад — это то, что видит сотрудник. Здесь то, что уходит из компании: взносы, которые работодатель платит сверху, часы в году, на которые они раскладываются, и настоящая цена одного часа для десяти ролей.
Оклад × 1,46. Обязательные взносы работодателя добавляют 45,6 % сверх оклада, на 1 607 рабочих часов в год.
Что добавляется к окладу
Местное название: charges patronales / coût employeur.
| Взнос | На что | Ставка работодателя |
|---|---|---|
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès зависит от региона или отрасли | Медицина | 13 % |
| Assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) до предельной базы | Пенсия | 10,57 % |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco + CEG до предельной базы | Пенсия | 6,01 % |
| Allocations familiales зависит от региона или отрасли | Прочее | 5,25 % |
| Assurance chômage до предельной базы | Безработица | 4,05 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles зависит от региона или отрасли | Травматизм | 2,2 % |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | Долгосрочный уход | 0,3 % |
| Formation professionnelle et taxe d'apprentissage | Обучение | 1,68 % |
| Versement mobilité зависит от региона или отрасли | Прочее | 1,8 % |
| FNAL зависит от региона или отрасли | Прочее | 0,5 % |
| AGS | Выходные выплаты | 0,25 % |
| Итого | ×1,46 | 45,6 % |
1 607 ч в год — годовая норма, установленная законом, и то самое число, на которое делит местный расчёт.
Это только обязательная часть. Техника, софт, рабочее место и добровольные бенефиты идут сверху — поэтому калькуляторы по умолчанию берут ×1,3, а не эту цифру: число, которое можно защитить построчно, дороже круглого.
Стоимость часа по ролям
| Роль | Оклад, гросс | Затраты в год | За час |
|---|---|---|---|
| Разработчик | 44 000 € | 64 070 € | 39,87 € |
| Senior-разработчик | 54 000 € | 78 630 € | 48,93 € |
| Продакт-менеджер | 60 000 € | 87 370 € | 54,37 € |
| Продуктовый дизайнер | 43 000 € | 62 610 € | 38,96 € |
| Маркетинг-менеджер | 53 000 € | 77 170 € | 48,02 € |
| Менеджер по продажам | 60 000 € | 87 370 € | 54,37 € |
| Поддержка клиентов | 29 500 € | 42 950 € | 26,73 € |
| Аналитик данных | 46 500 € | 67 710 € | 42,13 € |
| Руководитель разработки | 82 000 € | 119 400 € | 74,30 € |
| Офис-менеджер | 24 000 € | 34 950 € | 21,75 € |
Рядом с соседями
| Страна | Множитель | Часов в год | За час |
|---|---|---|---|
| Франция | ×1,46 | 1 607 | 39,87 € |
| Испания | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
| Германия | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Польша | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
Каждая величина — в валюте своей страны, с её собственным множителем и рабочим годом. Курсов здесь нет: напрямую сравниваются множитель и часы.
Посчитать со своими числами
Калькуляторы совещаний, переключения контекста и простоя считают час чьего-то времени. Этот откроется уже с множителем и рабочим годом: Франция.
Источники
Проверено 2026-08