França: quanto um funcionário custa para a empresa
O salário bruto é o que o funcionário vê. Isto é o que sai da empresa: os encargos obrigatórios pagos por cima, as horas do ano em que se distribuem e quanto custa de fato uma hora em dez cargos diferentes.
Salário bruto × 1,46. Os encargos obrigatórios somam 45,6% sobre o bruto, distribuídos por 1.607 horas de trabalho por ano.
O que entra em cima do salário bruto
Por lá isso se chama charges patronales / coût employeur.
| Encargo | Cobre | Alíquota patronal |
|---|---|---|
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès varia por região ou setor | Saúde | 13% |
| Assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) até o teto de contribuição | Previdência | 10,57% |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco + CEG até o teto de contribuição | Previdência | 6,01% |
| Allocations familiales varia por região ou setor | Outros | 5,25% |
| Assurance chômage até o teto de contribuição | Desemprego | 4,05% |
| Accidents du travail et maladies professionnelles varia por região ou setor | Acidente de trabalho | 2,2% |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | Cuidados de longa duração | 0,3% |
| Formation professionnelle et taxe d'apprentissage | Contribuição para formação | 1,68% |
| Versement mobilité varia por região ou setor | Outros | 1,8% |
| FNAL varia por região ou setor | Outros | 0,5% |
| AGS | Rescisão | 0,25% |
| Total | ×1,46 | 45,6% |
1.607 h por ano: a jornada anual fixada em lei, e o número pelo qual a folha local realmente divide.
Este é só o custo obrigatório. Equipamento, software, posto de trabalho e benefícios voluntários vêm por cima — por isso as calculadoras começam em ×1,3 e não neste número: um número que se defende linha a linha vale mais do que um número redondo.
Custo por hora para a empresa, por cargo
| Cargo | Salário bruto | Custo para a empresa / ano | Por hora |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor de software | € 44.000 | € 64.070 | € 39,87 |
| Desenvolvedor de software sênior | € 54.000 | € 78.630 | € 48,93 |
| Gerente de produto | € 60.000 | € 87.370 | € 54,37 |
| Designer de produto | € 43.000 | € 62.610 | € 38,96 |
| Gerente de marketing | € 53.000 | € 77.170 | € 48,02 |
| Vendas / executivo de contas | € 60.000 | € 87.370 | € 54,37 |
| Suporte ao cliente | € 29.500 | € 42.950 | € 26,73 |
| Analista de dados | € 46.500 | € 67.710 | € 42,13 |
| Gerente de engenharia | € 82.000 | € 119.400 | € 74,30 |
| Assistente administrativo | € 24.000 | € 34.950 | € 21,75 |
Comparado com os vizinhos
| País | Multiplicador | Horas / ano | Por hora |
|---|---|---|---|
| França | ×1,46 | 1.607 | € 39,87 |
| Espanha | ×1,32 | 1.792 | € 31,71 |
| Alemanha | ×1,24 | 1.760 | € 40,85 |
| Polônia | ×1,22 | 1.768 | PLN 106 |
Cada valor está na moeda do seu país, com o multiplicador e o ano de trabalho daquele país. Não há câmbio nesta tabela: o que se compara diretamente são o multiplicador e as horas.
Calcule com os seus próprios números
As calculadoras de reunião, troca de contexto e downtime todas precificam uma hora de alguém. Esta abre com o multiplicador e o ano de trabalho já preenchidos: França.
Fontes
Verificado em 2026-08