Frankreich: was ein Mitarbeiter den Arbeitgeber kostet
Das Bruttogehalt sieht der Mitarbeiter. Das hier verlässt das Unternehmen: die gesetzlichen Beiträge, die der Arbeitgeber obendrauf zahlt, die Jahresstunden, auf die sie sich verteilen, und was eine Stunde in zehn Rollen tatsächlich kostet.
Bruttogehalt × 1,46. Gesetzliche Lohnnebenkosten kommen mit 45,6 % auf das Brutto, verteilt auf 1.607 Jahresarbeitsstunden.
Was auf das Bruttogehalt kommt
Vor Ort heißt das charges patronales / coût employeur.
| Beitrag | Wofür | Arbeitgebersatz |
|---|---|---|
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès je nach Region oder Branche | Kranken | 13 % |
| Assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Rente | 10,57 % |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco + CEG bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Rente | 6,01 % |
| Allocations familiales je nach Region oder Branche | Sonstiges | 5,25 % |
| Assurance chômage bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Arbeitslosigkeit | 4,05 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles je nach Region oder Branche | Unfall | 2,2 % |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | Pflege | 0,3 % |
| Formation professionnelle et taxe d'apprentissage | Ausbildungsabgabe | 1,68 % |
| Versement mobilité je nach Region oder Branche | Sonstiges | 1,8 % |
| FNAL je nach Region oder Branche | Sonstiges | 0,5 % |
| AGS | Abfindung | 0,25 % |
| Summe | ×1,46 | 45,6 % |
1.607 h im Jahr: die gesetzlich festgelegte Jahresarbeitszeit, durch die vor Ort auch tatsächlich geteilt wird.
Das sind ausschließlich die gesetzlichen Kosten. Ausstattung, Software, Arbeitsplatz und freiwillige Leistungen kommen noch darauf — deshalb rechnen die Rechner voreingestellt mit ×1,3 und nicht mit diesem Wert: eine Zahl, die man Zeile für Zeile belegen kann, ist mehr wert als eine runde.
Arbeitgeberkosten pro Stunde, nach Rolle
| Rolle | Bruttogehalt | Arbeitgeberkosten / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Softwareentwickler | 44.000 € | 64.070 € | 39,87 € |
| Senior Softwareentwickler | 54.000 € | 78.630 € | 48,93 € |
| Product Manager | 60.000 € | 87.370 € | 54,37 € |
| Product Designer | 43.000 € | 62.610 € | 38,96 € |
| Marketing-Manager | 53.000 € | 77.170 € | 48,02 € |
| Vertrieb / Account Executive | 60.000 € | 87.370 € | 54,37 € |
| Kundensupport | 29.500 € | 42.950 € | 26,73 € |
| Datenanalyst | 46.500 € | 67.710 € | 42,13 € |
| Engineering Manager | 82.000 € | 119.400 € | 74,30 € |
| Büro- und Verwaltungskraft | 24.000 € | 34.950 € | 21,75 € |
Im Vergleich mit den Nachbarn
| Land | Faktor | Stunden / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Frankreich | ×1,46 | 1.607 | 39,87 € |
| Spanien | ×1,32 | 1.792 | 31,71 € |
| Deutschland | ×1,24 | 1.760 | 40,85 € |
| Polen | ×1,22 | 1.768 | 106 PLN |
Jeder Betrag steht in der Währung seines Landes, mit dessen eigenem Faktor und Arbeitsjahr. In dieser Tabelle steckt kein Wechselkurs — direkt vergleichbar sind der Faktor und die Stunden.
Mit Ihren eigenen Zahlen rechnen
Die Rechner für Meetings, Kontextwechsel und Ausfallzeit bewerten alle eine Arbeitsstunde. Dieser öffnet sich mit Faktor und Arbeitsjahr bereits eingetragen: Frankreich.
Quellen
Geprüft 2026-08