Francia: cuánto le cuesta un trabajador a la empresa
El salario bruto es lo que ve el trabajador. Esto es lo que sale de la empresa: las cotizaciones obligatorias que paga encima, las horas al año sobre las que se reparten y lo que cuesta de verdad una hora en diez puestos distintos.
Salario bruto × 1,46. Las cotizaciones obligatorias de empresa añaden un 45,6 % sobre el bruto, repartido en 1607 horas de trabajo al año.
Qué se suma al salario bruto
Allí se llama charges patronales / coût employeur.
| Cotización | Cubre | Tipo de empresa |
|---|---|---|
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès varía según la región o el sector | Sanidad | 13 % |
| Assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) hasta la base máxima | Pensión | 10,57 % |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco + CEG hasta la base máxima | Pensión | 6,01 % |
| Allocations familiales varía según la región o el sector | Otros | 5,25 % |
| Assurance chômage hasta la base máxima | Desempleo | 4,05 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles varía según la región o el sector | Accidentes de trabajo | 2,2 % |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | Dependencia | 0,3 % |
| Formation professionnelle et taxe d'apprentissage | Formación | 1,68 % |
| Versement mobilité varía según la región o el sector | Otros | 1,8 % |
| FNAL varía según la región o el sector | Otros | 0,5 % |
| AGS | Indemnización | 0,25 % |
| Total | ×1,46 | 45,6 % |
1607 h al año: la jornada anual que fija la ley, y la cifra por la que divide la nómina local.
Este es el costo obligatorio y nada más. El equipo, el software, el puesto de trabajo y los beneficios voluntarios van encima, y por eso las calculadoras vienen con ×1,3 en lugar de con esta cifra: una cifra que puedes defender línea a línea vale más que una redonda.
Costo por hora para la empresa, por puesto
| Puesto | Salario bruto | Costo de empresa / año | Por hora |
|---|---|---|---|
| Ingeniero de software | 44.000 € | 64.070 € | 39,87 € |
| Ingeniero de software sénior | 54.000 € | 78.630 € | 48,93 € |
| Product manager | 60.000 € | 87.370 € | 54,37 € |
| Diseñador de producto | 43.000 € | 62.610 € | 38,96 € |
| Gerente de marketing | 53.000 € | 77.170 € | 48,02 € |
| Ventas / ejecutivo de cuentas | 60.000 € | 87.370 € | 54,37 € |
| Atención al cliente | 29.500 € | 42.950 € | 26,73 € |
| Analista de datos | 46.500 € | 67.710 € | 42,13 € |
| Gerente de ingeniería | 82.000 € | 119.400 € | 74,30 € |
| Asistente administrativo | 24.000 € | 34.950 € | 21,75 € |
Comparado con sus vecinos
| País | Multiplicador | Horas / año | Por hora |
|---|---|---|---|
| Francia | ×1,46 | 1607 | 39,87 € |
| España | ×1,32 | 1792 | 31,71 € |
| Alemania | ×1,24 | 1760 | 40,85 € |
| Polonia | ×1,22 | 1768 | 106 PLN |
Cada cifra está en la moneda de su país, con su propio multiplicador y su propio año laboral. Aquí no hay tipo de cambio: lo que se compara directamente son el multiplicador y las horas.
Calcúlalo con tus propios números
Las calculadoras de reuniones, cambio de contexto y caídas ponen precio a una hora de alguien. Esta se abre con el multiplicador y el año laboral de Francia ya puestos.
Fuentes
Comprobado 2026-08