Was ein Mitarbeiter den Arbeitgeber kostet — Land für Land
Fünfzehn Länder, jeweils mit den Arbeitgeberbeiträgen unter dem Namen, den das dortige Gesetz ihnen gibt, dem Arbeitsjahr, auf das sie sich verteilen, und den Stundenkosten für zehn Rollen.
Arbeitgeberbeiträge und Arbeitsjahr nebeneinander
Lohnabrechner veröffentlichen das immer nur für ein Land, jeweils im Vokabular und mit dem Arbeitsjahr genau dieses Landes. Nebeneinander stellt die Zahlen niemand — bis man an zwei Orten gleichzeitig einstellt.
Diese Tabelle tut es. Jeder Satz ist der Regelfall für eine Vollzeitkraft in der Privatwirtschaft, unter der gesetzlichen Bezeichnung, und jedes Arbeitsjahr ist aus Wochenarbeitszeit und gesetzlichem Urlaub hergeleitet statt behauptet.
| Land | Arbeitgebersatz | Faktor | Stunden / Jahr | Pro Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten fully loaded labor cost | 11,4 % | ×1,11 | 2.080 | 72,81 $ |
| Kanada employer payroll cost | 15,5 % | ×1,16 | 1.928 | 59,92 CA$ |
| Vereinigtes Königreich employer's on-costs | 18,5 % | ×1,19 | 1.740 | 38,82 £ |
| Deutschland Arbeitgeberbrutto / Lohnnebenkosten | 24 % | ×1,24 | 1.760 | 40,85 € |
| Frankreich charges patronales / coût employeur | 45,6 % | ×1,46 | 1.607 | 39,87 € |
| Niederlande werkgeverslasten | 18,6 % | ×1,19 | 1.856 | 37,70 € |
| Spanien coste de empresa | 32,2 % | ×1,32 | 1.792 | 31,71 € |
| Polen koszt pracodawcy | 22 % | ×1,22 | 1.768 | 106 PLN |
| Türkei işveren maliyeti | 22,7 % | ×1,23 | 2.079 | 649 TRY |
| Russland страховые взносы | 30,2 % | ×1,3 | 1.808 | 1.944 RUB |
| Kasachstan стоимость сотрудника для работодателя | 15 % | ×1,15 | 1.840 | 4.000 KZT |
| Indien cost to company (employer share) | 21,1 % | ×1,21 | 1.864 | 526 ₹ |
| Brasilien encargos trabalhistas / custo de funcionário CLT | 62 % | ×1,62 | 1.989 | 105 R$ |
| Australien on-costs | 18,4 % | ×1,18 | 1.740 | 73,46 AU$ |
| Vereinigte Arabische Emirate employer cost | 8,8 % | ×1,09 | 2.025 | 59,65 AED |
Jeder Betrag steht in der Währung seines Landes, mit dessen eigenem Faktor und Arbeitsjahr. In dieser Tabelle steckt kein Wechselkurs — direkt vergleichbar sind der Faktor und die Stunden.
Das sind ausschließlich die gesetzlichen Kosten. Ausstattung, Software, Arbeitsplatz und freiwillige Leistungen kommen noch darauf — deshalb rechnen die Rechner voreingestellt mit ×1,3 und nicht mit diesem Wert: eine Zahl, die man Zeile für Zeile belegen kann, ist mehr wert als eine runde.