Espanha: quanto um funcionário custa para a empresa
O salário bruto é o que o funcionário vê. Isto é o que sai da empresa: os encargos obrigatórios pagos por cima, as horas do ano em que se distribuem e quanto custa de fato uma hora em dez cargos diferentes.
Salário bruto × 1,32. Os encargos obrigatórios somam 32,2% sobre o bruto, distribuídos por 1.792 horas de trabalho por ano.
O que entra em cima do salário bruto
Por lá isso se chama coste de empresa.
| Encargo | Cobre | Alíquota patronal |
|---|---|---|
| Contingencias comunes até o teto de contribuição | Previdência | 23,6% |
| Desempleo (contrato indefinido) varia por região ou setor | Desemprego | 5,5% |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) varia por região ou setor | Acidente de trabalho | 1,5% |
| Formación profesional | Contribuição para formação | 0,6% |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | Previdência | 0,75% |
| FOGASA | Rescisão | 0,2% |
| Total | ×1,32 | 32,2% |
40 h por semana × 52 − (22 dias de férias + 14 feriados) = 1.792 h por ano.
Este é só o custo obrigatório. Equipamento, software, posto de trabalho e benefícios voluntários vêm por cima — por isso as calculadoras começam em ×1,3 e não neste número: um número que se defende linha a linha vale mais do que um número redondo.
Custo por hora para a empresa, por cargo
| Cargo | Salário bruto | Custo para a empresa / ano | Por hora |
|---|---|---|---|
| Desenvolvedor de software | € 43.000 | € 56.820 | € 31,71 |
| Desenvolvedor de software sênior | € 65.000 | € 85.900 | € 47,93 |
| Gerente de produto | € 55.000 | € 72.680 | € 40,56 |
| Designer de produto | € 38.000 | € 50.220 | € 28,02 |
| Gerente de marketing | € 45.000 | € 59.470 | € 33,18 |
| Vendas / executivo de contas | € 34.000 | € 44.930 | € 25,07 |
| Suporte ao cliente | € 25.000 | € 33.040 | € 18,44 |
| Analista de dados | € 33.500 | € 44.270 | € 24,70 |
| Gerente de engenharia | € 83.000 | € 109.700 | € 61,21 |
| Assistente administrativo | € 24.000 | € 31.720 | € 17,70 |
Comparado com os vizinhos
| País | Multiplicador | Horas / ano | Por hora |
|---|---|---|---|
| Espanha | ×1,32 | 1.792 | € 31,71 |
| Alemanha | ×1,24 | 1.760 | € 40,85 |
| França | ×1,46 | 1.607 | € 39,87 |
| Polônia | ×1,22 | 1.768 | PLN 106 |
Cada valor está na moeda do seu país, com o multiplicador e o ano de trabalho daquele país. Não há câmbio nesta tabela: o que se compara diretamente são o multiplicador e as horas.
Calcule com os seus próprios números
As calculadoras de reunião, troca de contexto e downtime todas precificam uma hora de alguém. Esta abre com o multiplicador e o ano de trabalho já preenchidos: Espanha.
Fontes
Verificado em 2026-08