Польша: во сколько сотрудник обходится работодателю
Оклад — это то, что видит сотрудник. Здесь то, что уходит из компании: взносы, которые работодатель платит сверху, часы в году, на которые они раскладываются, и настоящая цена одного часа для десяти ролей.
Оклад × 1,22. Обязательные взносы работодателя добавляют 22 % сверх оклада, на 1 768 рабочих часов в год.
Что добавляется к окладу
Местное название: koszt pracodawcy.
| Взнос | На что | Ставка работодателя |
|---|---|---|
| Składka emerytalna до предельной базы | Пенсия | 9,76 % |
| Składka rentowa до предельной базы | Пенсия | 6,5 % |
| Składka wypadkowa зависит от региона или отрасли | Травматизм | 1,67 % |
| Fundusz Pracy | Безработица | 2,45 % |
| Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) не обязателен по закону, обычная практика | Пенсия | 1,5 % |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) | Выходные выплаты | 0,1 % |
| Итого | ×1,22 | 22 % |
40 ч в неделю × 52 − (26 дней отпуска + 13 праздников) = 1 768 ч в год.
Это только обязательная часть. Техника, софт, рабочее место и добровольные бенефиты идут сверху — поэтому калькуляторы по умолчанию берут ×1,3, а не эту цифру: число, которое можно защитить построчно, дороже круглого.
Стоимость часа по ролям
| Роль | Оклад, гросс | Затраты в год | За час |
|---|---|---|---|
| Разработчик | 154 000 PLN | 187 800 PLN | 106 PLN |
| Senior-разработчик | 232 000 PLN | 283 000 PLN | 160 PLN |
| Продакт-менеджер | 210 000 PLN | 256 200 PLN | 145 PLN |
| Продуктовый дизайнер | 129 000 PLN | 157 400 PLN | 89,00 PLN |
| Маркетинг-менеджер | 135 000 PLN | 164 700 PLN | 93,14 PLN |
| Менеджер по продажам | 100 000 PLN | 122 000 PLN | 68,99 PLN |
| Поддержка клиентов | 81 000 PLN | 98 800 PLN | 55,88 PLN |
| Аналитик данных | 107 000 PLN | 130 500 PLN | 73,82 PLN |
| Руководитель разработки | 342 000 PLN | 417 200 PLN | 236 PLN |
| Офис-менеджер | 77 000 PLN | 93 920 PLN | 53,12 PLN |
Рядом с соседями
| Страна | Множитель | Часов в год | За час |
|---|---|---|---|
| Польша | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Германия | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Великобритания | ×1,19 | 1 740 | 38,82 £ |
| Испания | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
Каждая величина — в валюте своей страны, с её собственным множителем и рабочим годом. Курсов здесь нет: напрямую сравниваются множитель и часы.
Посчитать со своими числами
Калькуляторы совещаний, переключения контекста и простоя считают час чьего-то времени. Этот откроется уже с множителем и рабочим годом: Польша.
Источники
Проверено 2026-08