Royaume-Uni : ce qu'un salarié coûte à l'employeur
Le salaire brut, c'est ce que voit le salarié. Voici ce qui sort de l'entreprise : les cotisations obligatoires payées par-dessus, les heures annuelles sur lesquelles elles se répartissent, et ce que coûte réellement une heure dans dix métiers.
Salaire brut × 1,19. Les cotisations patronales obligatoires ajoutent 18,5 % au brut, réparti sur 1 740 heures de travail par an.
Ce qui s'ajoute au salaire brut
Sur place, on dit employer's on-costs.
| Cotisation | Couvre | Taux patronal |
|---|---|---|
| Employer's National Insurance (secondary Class 1) dans la limite du plafond | Taxe sur les salaires | 15 % |
| Workplace pension (auto-enrolment) dans la limite du plafond | Retraite | 3 % |
| Apprenticeship Levy variable selon la région ou le secteur | Formation | 0,5 % |
| Total | ×1,19 | 18,5 % |
37,5 h par semaine × 52 − (20 jours de congés + 8 jours fériés) = 1 740 h par an.
Il s'agit uniquement du coût obligatoire. Le matériel, les logiciels, le poste de travail et les avantages facultatifs viennent en plus — c'est pourquoi les calculateurs partent de ×1,3 et non de ce chiffre : un nombre défendable ligne par ligne vaut mieux qu'un nombre rond.
Coût employeur par heure, par métier
| Métier | Salaire brut | Coût employeur / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| Développeur | 57 000 £GB | 67 550 £GB | 38,82 £GB |
| Développeur senior | 76 000 £GB | 90 060 £GB | 51,76 £GB |
| Chef de produit | 63 000 £GB | 74 660 £GB | 42,91 £GB |
| Designer produit | 46 000 £GB | 54 510 £GB | 31,33 £GB |
| Responsable marketing | 44 500 £GB | 52 730 £GB | 30,31 £GB |
| Commercial / chargé de clientèle | 39 000 £GB | 46 220 £GB | 26,56 £GB |
| Support client | 25 500 £GB | 30 220 £GB | 17,37 £GB |
| Analyste de données | 37 500 £GB | 44 440 £GB | 25,54 £GB |
| Responsable d'équipe technique | 96 000 £GB | 113 800 £GB | 65,38 £GB |
| Assistant administratif | 25 500 £GB | 30 220 £GB | 17,37 £GB |
Comparé à ses voisins
| Pays | Coefficient | Heures / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | ×1,19 | 1 740 | 38,82 £GB |
| Allemagne | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Pologne | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Inde | ×1,21 | 1 864 | 526 ₹ |
Chaque montant est dans la monnaie de son pays, avec son propre coefficient et sa propre durée annuelle. Aucun taux de change ici : ce qui se compare directement, ce sont le coefficient et les heures.
Calculer avec vos propres chiffres
Les calculateurs de réunion, de changement de contexte et d'indisponibilité chiffrent tous une heure de travail. Celui-ci s'ouvre avec le coefficient et l'année de travail déjà remplis : Royaume-Uni.
Sources
Vérifié le 2026-08