Pays-Bas : ce qu'un salarié coûte à l'employeur
Le salaire brut, c'est ce que voit le salarié. Voici ce qui sort de l'entreprise : les cotisations obligatoires payées par-dessus, les heures annuelles sur lesquelles elles se répartissent, et ce que coûte réellement une heure dans dix métiers.
Salaire brut × 1,19. Les cotisations patronales obligatoires ajoutent 18,6 % au brut, réparti sur 1 856 heures de travail par an.
Ce qui s'ajoute au salaire brut
Sur place, on dit werkgeverslasten.
| Cotisation | Couvre | Taux patronal |
|---|---|---|
| Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), hoog tarief variable selon la région ou le secteur | Maladie | 7,54 % |
| Werkgeversheffing Zvw dans la limite du plafond | Maladie | 6,51 % |
| WW-Awf (vast contract) variable selon la région ou le secteur | Chômage | 2,74 % |
| Gedifferentieerde premie Whk taux moyen | Accidents du travail | 1,3 % |
| Opslag kinderopvang (Aof-Wko) | Autres | 0,5 % |
| Total | ×1,19 | 18,6 % |
40 h par semaine × 52 − (20 jours de congés + 8 jours fériés) = 1 856 h par an.
Il s'agit uniquement du coût obligatoire. Le matériel, les logiciels, le poste de travail et les avantages facultatifs viennent en plus — c'est pourquoi les calculateurs partent de ×1,3 et non de ce chiffre : un nombre défendable ligne par ligne vaut mieux qu'un nombre rond.
Coût employeur par heure, par métier
| Métier | Salaire brut | Coût employeur / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| Développeur | 59 000 € | 69 970 € | 37,70 € |
| Développeur senior | 83 000 € | 98 430 € | 53,03 € |
| Chef de produit | 74 000 € | 87 760 € | 47,28 € |
| Designer produit | 56 000 € | 66 410 € | 35,78 € |
| Responsable marketing | 60 000 € | 71 150 € | 38,34 € |
| Commercial / chargé de clientèle | 50 000 € | 59 300 € | 31,95 € |
| Support client | 39 500 € | 46 840 € | 25,24 € |
| Analyste de données | 53 000 € | 62 850 € | 33,86 € |
| Responsable d'équipe technique | 84 000 € | 99 620 € | 53,67 € |
| Assistant administratif | 35 000 € | 41 510 € | 22,36 € |
Comparé à ses voisins
| Pays | Coefficient | Heures / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | ×1,19 | 1 856 | 37,70 € |
| Allemagne | ×1,24 | 1 760 | 40,85 € |
| Pologne | ×1,22 | 1 768 | 106 PLN |
| Espagne | ×1,32 | 1 792 | 31,71 € |
Chaque montant est dans la monnaie de son pays, avec son propre coefficient et sa propre durée annuelle. Aucun taux de change ici : ce qui se compare directement, ce sont le coefficient et les heures.
Calculer avec vos propres chiffres
Les calculateurs de réunion, de changement de contexte et d'indisponibilité chiffrent tous une heure de travail. Celui-ci s'ouvre avec le coefficient et l'année de travail déjà remplis : Pays-Bas.
Sources
Vérifié le 2026-08