États-Unis : ce qu'un salarié coûte à l'employeur
Le salaire brut, c'est ce que voit le salarié. Voici ce qui sort de l'entreprise : les cotisations obligatoires payées par-dessus, les heures annuelles sur lesquelles elles se répartissent, et ce que coûte réellement une heure dans dix métiers.
Salaire brut × 1,11. Les cotisations patronales obligatoires ajoutent 11,4 % au brut, réparti sur 2 080 heures de travail par an.
Ce qui s'ajoute au salaire brut
Sur place, on dit fully loaded labor cost.
| Cotisation | Couvre | Taux patronal |
|---|---|---|
| Social Security (OASDI) dans la limite du plafond | Retraite | 6,2 % |
| Medicare (HI) | Maladie | 1,45 % |
| FUTA (federal unemployment) dans la limite du plafond | Chômage | 0,6 % |
| SUTA (state unemployment) variable selon la région ou le secteur | Chômage | 2 % |
| Workers' compensation taux moyen | Accidents du travail | 1,1 % |
| Total | ×1,11 | 11,4 % |
2 080 h par an : 40 h par semaine × 52, la convention de paie — il n'y a aucun congé payé obligatoire au niveau fédéral à retrancher.
Il s'agit uniquement du coût obligatoire. Le matériel, les logiciels, le poste de travail et les avantages facultatifs viennent en plus — c'est pourquoi les calculateurs partent de ×1,3 et non de ce chiffre : un nombre défendable ligne par ligne vaut mieux qu'un nombre rond.
Coût employeur par heure, par métier
| Métier | Salaire brut | Coût employeur / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| Développeur | 136 000 $US | 151 400 $US | 72,81 $US |
| Développeur senior | 159 000 $US | 177 000 $US | 85,12 $US |
| Chef de produit | 151 000 $US | 168 100 $US | 80,84 $US |
| Designer produit | 108 000 $US | 120 300 $US | 57,82 $US |
| Responsable marketing | 86 000 $US | 95 760 $US | 46,04 $US |
| Commercial / chargé de clientèle | 72 000 $US | 80 170 $US | 38,54 $US |
| Support client | 45 000 $US | 50 110 $US | 24,09 $US |
| Analyste de données | 93 000 $US | 103 600 $US | 49,79 $US |
| Responsable d'équipe technique | 175 000 $US | 194 900 $US | 93,68 $US |
| Assistant administratif | 47 500 $US | 52 890 $US | 25,43 $US |
Comparé à ses voisins
| Pays | Coefficient | Heures / an | Par heure |
|---|---|---|---|
| États-Unis | ×1,11 | 2 080 | 72,81 $US |
| Canada | ×1,16 | 1 928 | 59,92 $CA |
| Royaume-Uni | ×1,19 | 1 740 | 38,82 £GB |
| Brésil | ×1,62 | 1 989 | 105 R$ |
Chaque montant est dans la monnaie de son pays, avec son propre coefficient et sa propre durée annuelle. Aucun taux de change ici : ce qui se compare directement, ce sont le coefficient et les heures.
Calculer avec vos propres chiffres
Les calculateurs de réunion, de changement de contexte et d'indisponibilité chiffrent tous une heure de travail. Celui-ci s'ouvre avec le coefficient et l'année de travail déjà remplis : États-Unis.
Sources
Vérifié le 2026-08